MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-33 | .593 | — | — | 366 | 342 | +24 | 7-3 | W5 |
| 2 | 48-36 | .571 | 1.5 | +6.0 | 412 | 315 | +97 | 2-8 | L5 |
| 3 | 40-45 | .471 | 10.0 | 2.5 | 345 | 377 | -32 | 3-7 | W1 |
| 4 | 39-48 | .448 | 12.0 | 4.5 | 394 | 426 | -32 | 4-6 | L4 |
| 5 | 37-46 | .446 | 12.0 | 4.5 | 334 | 326 | +8 | 7-3 | W5 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 45-39 | .536 | — | — | 400 | 376 | +24 | 6-4 | W2 |
| 2 | 44-42 | .512 | 2.0 | +1.0 | 334 | 345 | -11 | 4-6 | L2 |
| 3 | 41-45 | .477 | 5.0 | 2.0 | 417 | 446 | -29 | 5-5 | W2 |
| 4 | 36-49 | .424 | 9.5 | 6.5 | 351 | 350 | +1 | 5-5 | W1 |
| 5 | 35-50 | .412 | 10.5 | 7.5 | 357 | 427 | -70 | 5-5 | W1 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 44-42 | .512 | — | — | 346 | 351 | -5 | 8-2 | W6 |
| 2 | 43-43 | .500 | 1.0 | — | 348 | 340 | +8 | 4-6 | W1 |
| 3 | 42-45 | .483 | 2.5 | 1.5 | 391 | 434 | -43 | 6-4 | L1 |
| 4 | 40-45 | .471 | 3.5 | 2.5 | 391 | 450 | -59 | 3-7 | L3 |
| 5 | 36-50 | .419 | 8.0 | 7.0 | 388 | 428 | -40 | 6-4 | L1 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention