MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-33 | .598 | — | — | 366 | 342 | +24 | 7-3 | W6 |
| 2 | 48-37 | .565 | 2.5 | +5.5 | 412 | 315 | +97 | 2-8 | L6 |
| 3 | 40-46 | .465 | 11.0 | 3.0 | 345 | 377 | -32 | 3-7 | L1 |
| 4 | 39-48 | .448 | 12.5 | 4.5 | 394 | 426 | -32 | 4-6 | L4 |
| 5 | 37-47 | .440 | 13.0 | 5.0 | 334 | 326 | +8 | 6-4 | L1 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 45-39 | .536 | — | — | 400 | 376 | +24 | 6-4 | W2 |
| 2 | 44-42 | .512 | 2.0 | +1.0 | 334 | 345 | -11 | 4-6 | L2 |
| 3 | 41-46 | .471 | 5.5 | 2.5 | 417 | 446 | -29 | 5-5 | L1 |
| 4 | 37-49 | .430 | 9.0 | 6.0 | 351 | 350 | +1 | 5-5 | W2 |
| 5 | 35-51 | .407 | 11.0 | 8.0 | 357 | 427 | -70 | 4-6 | L1 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 44-42 | .512 | — | — | 346 | 351 | -5 | 8-2 | W6 |
| 2 | 43-43 | .500 | 1.0 | — | 348 | 340 | +8 | 4-6 | W1 |
| 3 | 43-45 | .489 | 2.0 | 1.0 | 391 | 434 | -43 | 7-3 | W1 |
| 4 | 40-45 | .471 | 3.5 | 2.5 | 391 | 450 | -59 | 3-7 | L3 |
| 5 | 36-50 | .419 | 8.0 | 7.0 | 388 | 428 | -40 | 6-4 | L1 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention