| NL East | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 73 | 49 | .598 | — | — | 591 | 469 | +122 | 6-4 | L1 |
| 2 | 65 | 58 | .528 | 8.5 | — | 542 | 543 | -1 | 5-5 | W1 |
| 3 | 62 | 61 | .504 | 11.5 | 3.0 | 535 | 525 | +10 | 4-6 | L2 |
| 4 | 60 | 64 | .484 | 14.0 | 5.5 | 663 | 643 | +20 | 5-5 | L1 |
| 5 | 54 | 69 | .439 | 19.5 | 11.0 | 514 | 558 | -44 | 7-3 | W1 |
| NL Central | ||||||||||
| Team | W | L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 75 | 48 | .610 | — | — | 598 | 469 | +129 | 5-5 | L1 |
| 2 | ||||||||||
| NL West | ||||||||||
| Team | W | L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 74 | 49 | .602 | — | — | 613 | 470 | +143 | 5-5 | W1 |
| 2 | ||||||||||
| 72 |
| 51 |
| .585 |
| 3.0 |
| +7.0 |
| 637 |
| 526 |
| +111 |
| 8-2 |
| W1 |
| 3 | 61 | 61 | .500 | 13.5 | 3.5 | 529 | 533 | -4 | 6-4 | L1 |
|---|
| 4 | 59 | 62 | .488 | 15.0 | 5.0 | 497 | 573 | -76 | 6-4 | W2 |
|---|
| 5 | 60 | 64 | .484 | 15.5 | 5.5 | 625 | 596 | +29 | 3-7 | W2 |
|---|
| 66 |
| 57 |
| .537 |
| 8.0 |
| +1.0 |
| 529 |
| 526 |
| +3 |
| 8-2 |
| W6 |
| 3 | 65 | 58 | .528 | 9.0 | — | 554 | 541 | +13 | 5-5 | W1 |
|---|
| 4 | 50 | 72 | .410 | 23.5 | 14.5 | 495 | 562 | -67 | 3-7 | L2 |
|---|
| 5 | 49 | 73 | .402 | 24.5 | 15.5 | 582 | 695 | -113 | 4-6 | W3 |
|---|