MLB 2026 Standings
| American League — Leaders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-33 | .598 | — | — | 366 | 342 | +24 | 7-3 | W6 |
| 2 | 45-39 | .536 | — | — | 400 | 376 | +24 | 6-4 | W2 |
| 3 | 44-42 | .512 | — | — | 346 | 351 | -5 | 8-2 | W6 |
| American League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-37 | .565 | 2.5 | +5.5 | 412 | 315 | +97 | 2-8 | L6 |
| 2 | 44-42 | .512 | 2.0 | +1.0 | 334 | 345 | -11 | 4-6 | L2 |
| 3 | 43-43 | .500 | 1.0 | — | 348 | 340 | +8 | 4-6 | W1 |
| 4 | 43-45 | .489 | 2.0 | 1.0 | 391 | 434 | -43 | 7-3 | W1 |
| 5 | 41-46 | .471 | 5.5 | 2.5 | 417 | 446 | -29 | 5-5 | L1 |
| 6 | 40-45 | .471 | 3.5 | 2.5 | 391 | 450 | -59 | 3-7 | L3 |
| 7 | 40-46 | .465 | 11.0 | 3.0 | 345 | 377 | -32 | 3-7 | L1 |
| 8 | 39-48 | .448 | 12.5 | 4.5 | 394 | 426 | -32 | 4-6 | L4 |
| 9 | 37-47 | .440 | 13.0 | 5.0 | 334 | 326 | +8 | 6-4 | L1 |
| 10 | 37-49 | .430 | 9.0 | 6.0 | 351 | 350 | +1 | 5-5 | W2 |
| 11 | 36-50 | .419 | 8.0 | 7.0 | 388 | 428 | -40 | 6-4 | L1 |
| 12 | 35-51 | .407 | 11.0 | 8.0 | 357 | 427 | -70 | 4-6 | L1 |
| National League — Leaders | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 55-30 | .647 | — | — | 452 | 295 | +157 | 7-3 | W3 |
| 2 | 52-31 | .627 | — | — | 423 | 301 | +122 | 7-3 | W2 |
| 3 | 49-34 | .590 | — | — | 390 | 302 | +88 | 3-7 | L3 |
| National League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-38 | .558 | 2.5 | +2.0 | 375 | 377 | -2 | 7-3 | W1 |
| 2 | 47-38 | .553 | 6.0 | +1.5 | 416 | 375 | +41 | 8-2 | W3 |
| 3 | 44-38 | .537 | 7.5 | — | 362 | 370 | -8 | 4-6 | W2 |
| 4 | 45-40 | .529 | 5.0 | 0.5 | 369 | 356 | +13 | 8-2 | W1 |
| 5 | 43-40 | .518 | 11.0 | 1.5 | 323 | 337 | -14 | 5-5 | L3 |
| 6 | 44-43 | .506 | 7.0 | 2.5 | 452 | 450 | +2 | 4-6 | W1 |
| 7 | 43-43 | .500 | 10.5 | 3.0 | 440 | 408 | +32 | 5-5 | L1 |
| 8 | 42-42 | .500 | 12.5 | 3.0 | 355 | 385 | -30 | 4-6 | W1 |
| 9 | 39-45 | .464 | 13.5 | 6.0 | 353 | 406 | -53 | 4-6 | L3 |
| 10 | 36-50 | .419 | 14.5 | 10.0 | 340 | 386 | -46 | 2-8 | W1 |
| 11 | 35-49 | .417 | 19.5 | 10.0 | 341 | 392 | -51 | 4-6 | L1 |
| 12 | 33-52 | .388 | 22.0 | 12.5 | 394 | 486 | -92 | 5-5 | L2 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention